Структура Названий
Эта небольшая инструкция поможет вам лучше разобраться в наименованиях и характеристиках. С ней будет легче подобрать нужную вам камеру.
АВ1234СDE
А - исполнение камеры
| B | корпусная стандартного дизайна |
| X | купольная |
| E | уличная |
| V | антивандальная |
B - тип камеры
| С | Аналоговые видеокамеры |
| I | IP видеокамеры |
C - дополнительные характеристики
| В, С | фиксированный объектив |
| Z | вариофокальный ZOOM объектив |
| M | моторизированный обьектив с автофокусом |
D - дополнительные характеристики
| M | Аналоговые камеры: экранное OSD меню и кнопочное управление: на поводе или внутри корпуса камеры |
| I | Механически переключаемый светофильтр (может не быть в названии, все камеры имеют такой светофильр) |
| S | AHD камеры: встроенный цифровой микрофон с усилителем и звуковой выход (1В), у IP камер: звуковой вход для подключения внешнего микрофона и выход питания 12В для микрофона, при питании камере по PoE (при наличии PoE) |
| A | Встроенный цифровой микрофон (IP камеры) + дополнительно вход для внешнего микрофона с выходом питания 12В для микрофона, при питании камере по PoE |
| IR | Встроенная ИК подсветка |
| E | Extreme - холодный старт и работа до -100С |
| P | питание по технологии PoE |
| G | наличие грозозащиты |
| SD | наличие разъема под SD карту |
1234 - модификация камеры
| 1, аналоговые камеры | Разрешение камеры | 9: выше 1000твл | |||||||
| 1, IP камеры | Разрешение камеры | 1: > 1Mpix Real time | |||||||
| 2: > 2Mpix Real time | |||||||||
| 3: >3Mpix Real time | |||||||||
| 5: >5Mpix Real time | |||||||||
| 2 | Модификация камеры с разными техническими характеристиками (модель матрицы, модель процессора, скорость и т.д.). | ||||||||
| 34 | Модель корпуса камеры | ||||||||

