Угол обзора объектива у AHD
Здесь вы можете определить более подходящие углы объективов различных типов ваших камер.
Таблица углов обзора объектива у AHD камеры видеонаблюдения
При переводе модуля в режим CVBS угол обзора может отличаться от приведенного ниже.
H - угол обзора по горизонтали
V - угол обзора по вертикали
характеристики объектива | 2.8mm | 3.6mm | 4mm | 6mm | 8mm | 12mm | ||||
H | 90 | 76 | 86 | 62 | 43 | 29 | ||||
96xx 50xх | V | 66 | 56 | 55 | 30 | 21 | 15 | |||
D | 121 | 102 | x | x | x | x | ||||
H | x | 96 | 86 | 62 | 47 | 41 | ||||
95хх 40хх | V | x | 60 | 40 | 35 | 22 | 15 | |||
D | x | x | x | x | x | x | ||||
H | 94 | 80 | 80 | x | x | x | ||||
94xx 20xx | V | 52 | 47 | 44 | x | x | x | |||
D | 112 | 95 | x | x | x | x | ||||
| H | 80 | 69 | 59 | 43 | 30 | 21 | |||
91xx | V | 42 | 32 | 27 | 23 | 17 | 14 | |||
D | x | x | x | x | x | x | ||||
H | 98 | 83 | x | x | x | x | ||||
80xx | V | 53 | 45 | x | x | x | x | |||
D | 118 | 99 | x | x | x | x | ||||
Светосильный: F=1.0 | 2.8mm | 3.6mm | 4mm | 6mm | 8mm | 12mm | ||||
H | 97 | 79 | x | x | x | x | ||||
96xx 50xx | V | 70 | 58 | x | x | x | x | |||
D | 128 | 102 | x | x | x | x | ||||
| H | x | x | x | x | x | x | |||
95хх 40хх | V | x | x | x | x | x | x | |||
D | x | x | x | x | x | x | ||||
H | 101 | 82 | x | x | x | x | ||||
94xx 20xx | V | 54 | 45 | x | x | x | x | |||
D | 120 | 96 | x | x | x | x | ||||
H | x | x | x | x | x | x | ||||
91xx |
| V | x | x | x | x | x | x | ||
D | x | x | x | x | x |
x | ||||
H | 106 | 85 | x | x x | x | |||||
80xx | V | 56 | 46 | x | x x | x | ||||
D | 126 | 100 | x | x x | x | |||||
Вариофокальный | 2.8-12mm | 6-22mm | ||||||||
H | 93 | 32 | 41 | 17 | ||||||
96xx 50xx | V | 67 | 24 | 32 | 13 | |||||
D | 129 | 39 | 52 | 21 | ||||||
H | x | x | x | x | ||||||
95хх 40хх | V | x | x | x | x | |||||
D | x | x | x | x | ||||||
H | 97 | 33 | 43 | 17 | ||||||
94xx 20xx | V | 56 | 19 | 24 | 10 | |||||
D | 118 | 38 | 49 | 20 | ||||||
| H | x | x | x | x | |||||
91xx | V | x | x | x | x | |||||
D | x | x | x | x | ||||||
H | 101 | 34 | 44 | 18 | ||||||
80xx | V | 53 | 19 | 25 | 10 | |||||
D | 125 | 39 | 51 | 21 |